RWK Luftgewehr Jugend

Disziplin-AuswahlGruppen-Auswahl → A-Klasse

Terminplan

Jugend RWK 2024 – A-Klasse

1. Durchgang

Durchgänge  1    2    3  

Gruppen-Durchschnitt pro Wettkampf
873,58 Ø Mannschafts-Ringe im 1. Durchgang: 890,25 Ø Mannschafts-Ringe
274,40 Ø Schützen-Ringe im 1. Durchgang: 275,00 Ø Schützen-Ringe
Heim   Gast Ringe Punkte
Schützenlust Tandern 1 : Lindenblüte Wollomoos 1 924 : 788 2 : 0
Pipinsgilde Pipinsried 2 : Ecknachtaler Tödtenried 1 890 : 959 0 : 2
  Mannschaft ∑ Ringe Ø Ringe ∑ Punkte
1. Ecknachtaler Tödtenried 1 959 959,00 2 : 0
2. Schützenlust Tandern 1 924 924,00 2 : 0
3. Pipinsgilde Pipinsried 2 890 890,00 0 : 2
4. Lindenblüte Wollomoos 1 788 788,00 0 : 2

Einzelergebnisse (∅ aus allen Durchgängen)

Wechseln zu Durchgangs-Ergebnisse

  Name Verein # Ø Ringe
1. Schadl, Anna Schützenlust Tandern 1 1 340,00
2. Ebel, Kaja Pipinsgilde Pipinsried 2 1 330,00
3. Andersen, Leonie Ecknachtaler Tödtenried 1 3 330,00
4. Horgai, Lina Ecknachtaler Tödtenried 1 3 326,00
5. Schadl, Sebastian Schützenlust Tandern 1 3 325,00
6. Richter, Malte Gabriel Schützenlust Tandern 1 2 308,00
7. Breitsameter, Luis Ecknachtaler Tödtenried 1 2 300,50
8. Jais, Matthias Pipinsgilde Pipinsried 2 1 299,00
9. Schmid, Franziska Pipinsgilde Pipinsried 2 3 295,67
10. Schmid, Magdalena Pipinsgilde Pipinsried 2 1 294,00
11. Silva Ietri, Michael Schützenlust Tandern 1 2 293,50
12. Kröber, Rafaela Ecknachtaler Tödtenried 1 3 291,33
13. Braun, Elias Lindenblüte Wollomoos 1 2 288,00
14. Prause, Pia Lindenblüte Wollomoos 1 3 269,00
15. Riedlberger, Anna Pipinsgilde Pipinsried 2 1 268,00
16. Ertl, Sebastian Pipinsgilde Pipinsried 2 2 264,00
17. Ertl, Lilly Pipinsgilde Pipinsried 2 1 257,00
18. Stolz, Noah Lindenblüte Wollomoos 1 3 239,67
19. Schmid, Katharina Pipinsgilde Pipinsried 2 2 239,50
20. Sulzberger, Franziska Pipinsgilde Pipinsried 2 2 221,50
21. Lowe, Daymian Schützenlust Tandern 1 2 214,50
22. Keller, Leni Lindenblüte Wollomoos 1 3 185,33
23. Grassl, Sebastian Lindenblüte Wollomoos 1 2 169,00

Es kommen nur Schützen in die Wertung, die mindestens bei 80% der Wettkämpfe teilgenommen haben.