Ergebnisse beim Gaujugendpreisschießen
Platz | Schülerklasse | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Anna Pfündl Glück Niederdorf | T 74,2 |
2 | Johanna-Sophie Guba Salvatorschützen Adelzhausen | R 93,0 |
3 | Florian Eidelsburger Glück Niederdorf | T 90,6 |
Platz | Jugendklasse | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kevin Richter Schützenlust Tandern | T 36,3 |
2 | Carlotta Richter Schützenlust Tandern | R 96,0 |
3 | Hannah Unsinn Lindenblüte Wollomoos | T 105,3 |
Platz | Juniorenklasse | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Selina Schaipp Ilmtaler Gumpersdorf | T 5,3 |
2 | Sebastian Frohnwieser Glück Niederdorf | R 96,0 |
3 | Johannes Eidelsburger Glück Niederdorf | T 36,9 |
Den Gaujugend-Wanderpokal 2019 des Gaus Altomünster gewann Glück Niederdorf
Teilnahme beim Gaujugendpreisschießen
Jedes Jahr wird vom Gau Altomünster ein Gaujugend-Preisschießen ausgeschrieben. Der Wettkampf wird in der Disziplin Luftgewehr ausgetragen. Der siegreiche Verein erhält den Gaujugend-Wanderpokal für ein Jahr und als Erinnerung eine Ehrengabe, die beim jeweiligen Verein verbleibt.
Teilnahmebedingung
Klasse:
Schüler, Jugend, Junioren B, Junioren A
Die Klassen Junioren B + A bilden zusammen eine Gruppe.
Schusszahl:
20 Schuss: Schüler
40 Schuss: Jugend, Junioren B, Junioren A
Austragungsmodus:
Die beste Serie und der beste Teiler gewinnt. Es werden abwechselnd Ring und Teiler gewertet.