Newsticker RWK-Ergebnisse
| RWK 2026/27 LG 7. Durchgang Gauoberliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiß Altomünster 1 | : | Salvatorschützen Adelzhausen 1 | 1494 | : | 1487 |
| Schützenlust Tandern 1 | : | Eintracht Kleinberghofen 1 | 1487 | : | 1522 |
| Heilbachtaler Heretshausen 1 | : | Schützenlust Tandern 2 | 1465 | : | 1470 | RWK 2026/27 LG 7. Durchgang Gauliga |
| Eintracht Kleinberghofen 2 | : | Eintracht Hohenzell 1 | 1459 | : | 1450 |
| Alpenrose Unterzeitlbach 2 | : | Ecknachtaler Tödtenried 1 | 1490 | : | 1478 |
| Schützenfreunde Randelsried-Asbach 1 | : | Pipinsgilde Pipinsried 1 | 1475 | : | 1480 | RWK 2026/27 LP 1. Durchgang Gauliga |
| Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 | : | Ecknachtaler Tödtenried 1 | 1335 | : | 1386 |
| Eintracht Kleinberghofen 2 | : | Glück Niederdorf 1 | 1375 | : | 1334 |
| Waldschützen Sixtnitgern 1 | : | Salvatorschützen Adelzhausen 1 | 1385 | : | 1367 | RWK 2026/27 LP 1. Durchgang A-Klasse |
| Salvatorschützen Adelzhausen 2 | : | Eichenlaub Kiemertshofen 1 | 1272 | : | 1154 |
| Eintracht Kleinberghofen 3 | : | Schützenlust Tandern 1 | 1303 | : | 1363 |
| Gemütlichkeit Oberzeitlbach 3 | : | Gemütlichkeit Oberzeitlbach 2 | 1242 | : | 1254 | RWK 2026/27 Auflage 1. Durchgang Gauliga |
| Eintracht Kleinberghofen 2 | : | Frei 0 | 0 | : | 0 |
| Alpenrose Unterzeitlbach 2 | : | Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 | 947.2 | : | 931.5 |
| Edelweiß Altomünster 1 | : | Schützenlust Tandern 1 | 921 | : | 936 | RWK 2026/27 Auflage 1. Durchgang A-Klasse |
| Glück Niederdorf 1 | : | Heilbachtaler Heretshausen 1 | 913.5 | : | 910.5 |
| Edelweiß Altomünster 2 | : | Schützenfreunde Randelsried-Asbach 1 | 919.3 | : | 917 | RWK 2026/27 Auflage 1. Durchgang B-Klasse |
| Eintracht Kleinberghofen 3 | : | Ilmtaler Gumpersdorf 1 | 910 | : | 889.3 |
| Salvatorschützen Adelzhausen 1 | : | Edelweiß Altomünster 3 | 920.4 | : | 908 |
| Eintracht Hohenzell 1 | : | Ecknachtaler Tödtenried 1 | 904.3 | : | 878.8 |
