Die Ergebnisse der Vorrunde der diesjährigen Sparkassenschützenscheibe liegen vor. Die Gruppensieger sind:
| 1. | Germania Prittlbach | 669 |
| 2. | Tannengrün Biberbach | 662 |
| 3. | Pipinsgilde Pipinsried | 660 |
| 4. | Alpenrose Unterzeitlbach | 658 |
| 5. | Glück Niederdorf | 653 |
| 6. | Glück Auf Sigmertshausen | 633 |
| 7. | Frohsinn Arnbach | 627 |
| 8. | Gemütlichkeit Lauterbach | 625 |
| 9. | Schützenbluat Hirtlbach | 624 |
| Ringbester 2. | Edelweiß Vierkirchen | 655 |
Die vollständigen Ergebnisse gibt es auf der Webseite der Sparkasse: www.sparkasse-dachau.de/schuetzen
Endrunde:
24.10.2023 (Di) ab 18 Uhr in Unterzeitlbach
26.10.2023 (Do) ab 18 Uhr in Feldgeding
Siegerehrung:
16.11.2023 (Do) um 19 Uhr im Freudenhaus Kleinberghofen (1. Etage)
