RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-AuswahlB-Klasse

RWK 2022/23 LG – B-Klasse

Schützenlust Tandern 3

Mannschafts-Statistik

  Heim   Gast Ringe Punkte
1. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Schützenlust Tandern 3 1434 : 1424 2 : 0
2. Schützenlust Tandern 3 : Waldschützen Sixtnitgern 1 1390 : 1434 0 : 2
3. Schützenlust Tandern 3 : Salvatorschützen Adelzhausen 3 1454 : 1348 2 : 0
4. Eisenreich Asbach 1 : Schützenlust Tandern 3 1430 : 1436 0 : 2
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Schützenlust Tandern 3 1424 : 1468 0 : 2
6. Schützenlust Tandern 3 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1417 : 1451 0 : 2
7. Waldschützen Sixtnitgern 1 : Schützenlust Tandern 3 1441 : 1407 2 : 0
8. Salvatorschützen Adelzhausen 3 : Schützenlust Tandern 3 1362 : 1437 0 : 2
9. Schützenlust Tandern 3 : Eisenreich Asbach 1 1410 : 1425 0 : 2
10. Schützenlust Tandern 3 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1436 : 1405 2 : 0
  Mannschaft Ø Ringe ∑ Punkte
1. Eichenlaub Kiemertshofen 2 14412 18 : 2
2. Waldschützen Sixtnitgern 1 13971 16 : 4
3. Schützenlust Tandern 3 14279 10 : 10
4. Eisenreich Asbach 1 14175 10 : 10
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 14175 6 : 14
6. Salvatorschützen Adelzhausen 3 13770 0 : 20

Schützen-Statistik

Mannschafts-Durchschnitt pro Wettkampf
356,98 Ø Schützen-Ringe
  Name # Ø Ringe Alle Ergebnisse
1. Scherrmann, Anna 9 365,78 370 365 367 355 377 361 368 362 367 
2. Kemmitzer, Dominik 10 362,10 354 359 367 363 369 356 372 362 353 366 
3. Kistler, Anton 9 356,78 357 367 365 358 353 359 354 341 357 
4. Scherrmann, Raphael 10 349,50 343 349 353 353 364 347 333 353 354 346 
5. Furtmair, Andreas 1 343,00 343 
6. Richter, Steffen 1 317,00 317 

Scherrmann, Anna

Kemmitzer, Dominik

Kistler, Anton

Scherrmann, Raphael

Furtmair, Andreas

Richter, Steffen