RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-AuswahlB-Klasse

RWK 2022/23 LG – B-Klasse

Pipinsgilde Pipinsried 2

Mannschafts-Statistik

  Heim   Gast Ringe Punkte
1. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Eisenreich Asbach 1 1400 : 1385 2 : 0
2. Salvatorschützen Adelzhausen 3 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1386 : 1433 0 : 2
3. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1433 : 1416 2 : 0
4. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Waldschützen Sixtnitgern 1 1418 : 1447 0 : 2
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Schützenlust Tandern 3 1424 : 1468 0 : 2
6. Eisenreich Asbach 1 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1436 : 1435 2 : 0
7. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Salvatorschützen Adelzhausen 3 1405 : 1386 2 : 0
8. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1433 : 1458 0 : 2
9. Waldschützen Sixtnitgern 1 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1422 : 1406 2 : 0
10. Schützenlust Tandern 3 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1436 : 1405 2 : 0
  Mannschaft Ø Ringe ∑ Punkte
1. Eichenlaub Kiemertshofen 2 1441,20 18 : 2
2. Waldschützen Sixtnitgern 1 1397,10 16 : 4
3. Schützenlust Tandern 3 1427,90 10 : 10
4. Eisenreich Asbach 1 1417,50 10 : 10
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 1417,50 6 : 14
6. Salvatorschützen Adelzhausen 3 1377,00 0 : 20

Schützen-Statistik

Mannschafts-Durchschnitt pro Wettkampf
354,38 Ø Schützen-Ringe
  Name # Ø Ringe Alle Ergebnisse
1. Zotz, Anita 9 369,89 369 372 368 366 370 379 361 369 375 
2. Fischer, Tanja 10 356,10 351 354 364 360 369 355 356 350 344 358 
3. Koppold, Claudia 8 355,50 364 370 347 340 358 347 363 355 
4. Ertl, Jonas 1 350,00 350 
5. Reisner, Stephan 2 346,00 357 335 
6. Schmid, Michael 10 339,90 316 337 337 342 345 343 341 351 350 337 

Zotz, Anita

Fischer, Tanja

Koppold, Claudia

Ertl, Jonas

Reisner, Stephan

Schmid, Michael