RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-AuswahlB-Klasse

RWK 2023/24 LG – B-Klasse

Ilmtaler Gumpersdorf 2

Mannschafts-Statistik

  Heim   Gast Ringe Punkte
1. Schützenlust Tandern 3 : Ilmtaler Gumpersdorf 2 1358 : 1377 0 : 2
2. Ilmtaler Gumpersdorf 2 : Eintracht Hohenzell 1 1410 : 1486 0 : 2
3. Schützenfreunde Randelsried-Asbach 2 : Ilmtaler Gumpersdorf 2 1411 : 1422 0 : 2
4. Ilmtaler Gumpersdorf 2 : Eintracht Kleinberghofen 3 1432 : 1423 2 : 0
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Ilmtaler Gumpersdorf 2 1425 : 1402 2 : 0
6. Ilmtaler Gumpersdorf 2 : Schützenlust Tandern 3 1419 : 1438 0 : 2
7. Eintracht Hohenzell 1 : Ilmtaler Gumpersdorf 2 1458 : 1432 2 : 0
8. Ilmtaler Gumpersdorf 2 : Schützenfreunde Randelsried-Asbach 2 1423 : 1433 0 : 2
9. Eintracht Kleinberghofen 3 : Ilmtaler Gumpersdorf 2 1415 : 1391 2 : 0
10. Ilmtaler Gumpersdorf 2 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1417 : 1436 0 : 2
  Mannschaft Ø Ringe ∑ Punkte
1. Eintracht Hohenzell 1 1454,50 18 : 2
2. Pipinsgilde Pipinsried 2 1421,50 12 : 8
3. Eintracht Kleinberghofen 3 1419,80 10 : 10
4. Schützenlust Tandern 3 1416,30 10 : 10
5. Ilmtaler Gumpersdorf 2 1412,50 6 : 14
6. Schützenfreunde Randelsried-Asbach 2 1407,50 4 : 16

Schützen-Statistik

Mannschafts-Durchschnitt pro Wettkampf
353,13 Ø Schützen-Ringe
  Name # Ø Ringe Alle Ergebnisse
1. Streber, Raphael 9 371,67 367 368 367 368 364 379 374 377 381 
2. Kerzel, Tobias 10 365,10 358 373 379 366 370 369 374 362 352 348 
3. Huber, Michael 1 360,00 360 
4. John, Dominik 10 346,80 332 332 341 349 347 351 349 360 356 351 
5. Hofner, Christof 10 330,10 320 337 335 349 325 335 330 327 306 337 

Streber, Raphael

Kerzel, Tobias

Huber, Michael

John, Dominik

Hofner, Christof