RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-AuswahlB-Klasse

RWK 2022/23 LG – B-Klasse

Eichenlaub Kiemertshofen 2

Mannschafts-Statistik

  Heim   Gast Ringe Punkte
1. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Schützenlust Tandern 3 1434 : 1424 2 : 0
2. Eisenreich Asbach 1 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1416 : 1417 0 : 2
3. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Pipinsgilde Pipinsried 2 1433 : 1416 2 : 0
4. Salvatorschützen Adelzhausen 3 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1410 : 1442 0 : 2
5. Waldschützen Sixtnitgern 1 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1451 : 1436 2 : 0
6. Schützenlust Tandern 3 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1417 : 1451 0 : 2
7. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Eisenreich Asbach 1 1432 : 1414 2 : 0
8. Pipinsgilde Pipinsried 2 : Eichenlaub Kiemertshofen 2 1433 : 1458 0 : 2
9. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Salvatorschützen Adelzhausen 3 1454 : 1363 2 : 0
10. Eichenlaub Kiemertshofen 2 : Waldschützen Sixtnitgern 1 1455 : 1419 2 : 0
  Mannschaft Ø Ringe ∑ Punkte
1. Eichenlaub Kiemertshofen 2 14412 18 : 2
2. Waldschützen Sixtnitgern 1 13971 16 : 4
3. Schützenlust Tandern 3 14279 10 : 10
4. Eisenreich Asbach 1 14175 10 : 10
5. Pipinsgilde Pipinsried 2 14175 6 : 14
6. Salvatorschützen Adelzhausen 3 13770 0 : 20

Schützen-Statistik

Mannschafts-Durchschnitt pro Wettkampf
360,30 Ø Schützen-Ringe
  Name # Ø Ringe Alle Ergebnisse
1. Kettner, Michael 10 376,20 376 373 377 375 378 377 382 377 377 370 
2. Bayerl, Thomas 10 364,90 369 363 358 359 370 355 366 365 374 370 
3. Sedlmayr, Thomas 6 359,00 360 365 351 367 353 358 
4. Asam, Irene 9 352,78 353 349 363 348 352 354 349 350 357 
5. Kopp, Richard 5 334,40 336 332 335 336 333 

Kettner, Michael

Bayerl, Thomas

Sedlmayr, Thomas

Asam, Irene

Kopp, Richard