RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-Auswahl → Gauliga

Terminplan

RWK 2022/23 Auflage – Gauliga

10. Durchgang

Durchgänge 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Gruppen-Durchschnitt pro Wettkampf
929,67 Ø Mannschafts-Ringe im 10. Durchgang: 924,20 Ø Mannschafts-Ringe
308,12 Ø Schützen-Ringe im 10. Durchgang: 306,82 Ø Schützen-Ringe
Heim   Gast Ringe Punkte
Salvatorschützen Adelzhausen 1 : Alpenrose Unterzeitlbach 2 916,7 : 924,7 0 : 2
Schützenlust Tandern 1 : Gemütlichkeit Altomünster 1 926,6 : 928,8 0 : 2
  Mannschaft ∑ Ringe Ø Ringe ∑ Punkte
1. Eintracht Kleinberghofen 1 7524,2 940,53 14 : 2
2. Alpenrose Unterzeitlbach 2 7468,4 933,55 12 : 4
3. Schützenlust Tandern 1 7458,1 932,26 8 : 8
4. Gemütlichkeit Altomünster 1 7405,1 925,64 6 : 10
5. Salvatorschützen Adelzhausen 1 7331,0 916,38 0 : 16

Einzelergebnisse (∅ aus allen Durchgängen)

Wechseln zu Durchgangs-Ergebnisse

  Name Verein # Ø Ringe
1. Schechner, Dieter Eintracht Kleinberghofen 1 8 315,53
2. Wolf, Peter Eintracht Kleinberghofen 1 8 312,83
3. Felber, Johann Alpenrose Unterzeitlbach 2 8 312,45
4. Kornprobst, Ludwig Eintracht Kleinberghofen 1 8 312,18
5. Lochner, Willibald Alpenrose Unterzeitlbach 2 8 311,66
6. Petschauer, Elisabeth Schützenlust Tandern 1 8 311,45
7. Hebbeler, Manfred Schützenlust Tandern 1 8 310,39
8. Kistler, Anton Schützenlust Tandern 1 8 310,10
9. Schury, Konrad Gemütlichkeit Altomünster 1 8 308,19
10. Geppert, Klaus Alpenrose Unterzeitlbach 2 7 307,81
11. Buxeder, Wilhelm Gemütlichkeit Altomünster 1 7 307,47
12. Stehr, Hermann Gemütlichkeit Altomünster 1 8 307,43
13. Haug, Peter Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 307,16
14. Petschauer, Karl Schützenlust Tandern 1 8 306,28
15. Knorre, Christine von Eintracht Kleinberghofen 1 8 305,86
16. Sternecker, Karl Salvatorschützen Adelzhausen 1 7 303,06
17. Haug, Hannelore Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 303,01
18. Pletzer, Johann Salvatorschützen Adelzhausen 1 7 302,69
 
* Schneele, Heinz Alpenrose Unterzeitlbach 2 5 309,46
* Stehr, Joachim Gemütlichkeit Altomünster 1 5 307,56
* Jung, Franz Salvatorschützen Adelzhausen 1 5 303,26
* Harlacher, Johann Salvatorschützen Adelzhausen 1 5 300,40
* Geil, Leonhard Salvatorschützen Adelzhausen 1 2 294,10

Es kommen nur Schützen in die Wertung, die mindestens bei 80% der Wettkämpfe teilgenommen haben.