RWK Luftgewehr

Disziplin-AuswahlGruppen-Auswahl → C-Klasse

Terminplan

RWK 2023/24 LG – C-Klasse

10. Durchgang

Durchgänge 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Gruppen-Durchschnitt pro Wettkampf
1388,58 Ø Mannschafts-Ringe im 10. Durchgang: 1347,17 Ø Mannschafts-Ringe
348,60 Ø Schützen-Ringe im 10. Durchgang: 351,43 Ø Schützen-Ringe
Heim   Gast Ringe Punkte
Salvatorschützen Adelzhausen 3 : Lindenblüte Wollomoos 2 1382 : 1070 2 : 0
Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 : Ilmtaler Gumpersdorf 3 1438 : 1421 2 : 0
Edelweiß Altomünster 2 : Lindenblüte Wollomoos 3 1386 : 1386 1 : 1
  Mannschaft ∑ Ringe Ø Ringe ∑ Punkte
1. Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 14287 1428,70 20 : 0
2. Ilmtaler Gumpersdorf 3 14267 1426,70 14 : 6
3. Lindenblüte Wollomoos 3 13924 1392,40 9 : 11
4. Edelweiß Altomünster 2 13878 1387,80 9 : 11
5. Salvatorschützen Adelzhausen 3 13527 1352,70 7 : 13
6. Lindenblüte Wollomoos 2 13432 1343,20 1 : 19

Einzelergebnisse

Wechseln zu Durchschnitts-Ergebnisse

  Name Verein Ringe
1. Knoll, Martin Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 372
2. Schneider, Alexander Lindenblüte Wollomoos 2 371
3. Obeser, Alexander Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 366
4. Richter, Thomas Edelweiß Altomünster 2 364
5. Kerle, Martin Lindenblüte Wollomoos 3 362
6. Mair, Jonas Ilmtaler Gumpersdorf 3 362
7. Fottner, Nicole Salvatorschützen Adelzhausen 3 361
8. Kerle, Anton jun. Lindenblüte Wollomoos 3 360
9. Möhler, Merlin Ilmtaler Gumpersdorf 3 359
10. Starringer, Carina Edelweiß Altomünster 2 358
11. Münch, Veronika Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 354
12. Unsinn, Hannah Lindenblüte Wollomoos 2 353
13. Huber, Simon Ilmtaler Gumpersdorf 3 353
14. Schmaus, Sebastian Salvatorschützen Adelzhausen 3 349
15. Kölbl, Sebastian Ilmtaler Gumpersdorf 3 347
16. Loibl, Manfred Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 346
17. Kranzberger, Martin Lindenblüte Wollomoos 2 346
18. Pfaffenzeller, Simon Salvatorschützen Adelzhausen 3 340
19. Schneider, Florian Lindenblüte Wollomoos 3 334
20. Reiter, Luca Edelweiß Altomünster 2 333
21. Hartmann, Ramona Salvatorschützen Adelzhausen 3 332
22. Gärtner, Lutz Edelweiß Altomünster 2 331
23. Kerle, Anton sen. Lindenblüte Wollomoos 3 330