Gaumeisterschaft 2026
Wurfscheibe Trap |
| Platz | Name | Passnr. | Verein | Erg. | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Christopher | 40306907 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 68 | 22 | 24 | 22 |
| 2. | Wagner, Patrick | 40305559 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 63 | 21 | 22 | 20 |
| Platz | Mannschaft | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. 1 | 183 |
| Martin, Christopher | 68 | |
| Wagner, Patrick | 63 | |
| Rieger, Markus | 52 |
Wurfscheibe Trap
Damen I
3.10.11
| Platz | Name | Passnr. | Verein | Erg. | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin, Melanie | 40307013 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 46 | 17 | 16 | 13 |
Wurfscheibe Trap
Herren II
3.10.12
| Platz | Name | Passnr. | Verein | Erg. | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Held, Anton | 40306574 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 64 | 21 | 20 | 23 |
| 2. | Rieger, Markus | 40307589 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 52 | 18 | 16 | 18 |
| 3. | Fischer, Jürgen | 40307644 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 48 | 17 | 14 | 17 |
| 4. | Herger, Benjamin | 40306578 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 43 | 19 | 8 | 16 |
Wurfscheibe Trap
Herren III
3.10.14
| Platz | Name | Passnr. | Verein | Erg. | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gonegger, Harald | 40307153 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 55 | 17 | 19 | 19 |
| 2. | Kuklinski, Jerzy | 40306919 | SV Edelweiß Altomünster e.V. | 23 | 7 | 9 | 7 |
| Platz | Mannschaft | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. 1 | 180 |
| Schultheiß, Wolfgang | 60 | |
| Gärtner, Gerhard | 60 | |
| Öttl, Johann | 60 |
Wurfscheibe Trap
Herren IV
3.10.16
| Platz | Name | Passnr. | Verein | Erg. | S1 | S2 | S3 | Finale | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gärtner, Gerhard | 40306557 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 60 | 19 | 19 | 22 | 23,0 | 83,0 |
| 2. | Öttl, Johann | 40706119 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 60 | 21 | 22 | 17 | 20,0 | 80,0 |
| 3. | Schultheiß, Wolfgang | 40306666 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 60 | 21 | 20 | 19 | 14,0 | 74,0 |
| 4. | Tetzel, Rainer | 40306719 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 58 | 19 | 19 | 20 | ||
| 5. | Drexel, Peter | 40306726 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 55 | 19 | 18 | 18 | ||
| 6. | Kastenhofer, Hubert | 41201837 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 55 | 19 | 21 | 15 | ||
| 7. | Fischer, Stefan | 40306553 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 52 | 18 | 17 | 17 | ||
| 8. | Varlan, Virgil | 40307014 | Salvatorschützen Adelzhausen e.V. | 40 | 14 | 13 | 13 |
