Newsticker RWK-Ergebnisse
| RWK 2025/26 LG 11. Durchgang Gauoberliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Glück Niederdorf 1 | : | Salvatorschützen Adelzhausen 1 | 1542 | : | 1496 |
| Schützenlust Tandern 1 | : | Ecknachtaler Tödtenried 1 | 1493 | : | 1478 |
| Edelweiß Altomünster 1 | : | Lindenblüte Wollomoos 1 | 1477 | : | 1494 | RWK 2025/26 LG 11. Durchgang Gauliga |
| Ilmtaler Gumpersdorf 1 | : | Eintracht Kleinberghofen 2 | 1482 | : | 1470 |
| Schützenfreunde Randelsried-Asbach 1 | : | Gemütlichkeit Altomünster 1 | 1484 | : | 1469 | RWK 2025/26 LG 7. Durchgang B-Klasse |
| Schützenlust Tandern 3 | : | Eichenlaub Kiemertshofen 2 | 1447 | : | 1403 |
| Glück Niederdorf 2 | : | Ilmtaler Gumpersdorf 2 | 1472 | : | 1460 | RWK 2025/26 LG 7. Durchgang C-Klasse |
| Römerschützen Sittenbach 1 | : | Ilmtaler Gumpersdorf 3 | 1403 | : | 1461 |
| Schützenfreunde Randelsried-Asbach 2 | : | Lindenblüte Wollomoos 2 | 1410 | : | 1361 |
| Pipinsgilde Pipinsried 2 | : | Edelweiß Altomünster 2 | 1432 | : | 1419 | RWK 2025/26 LG 7. Durchgang D-Klasse |
| Gemütlichkeit Altomünster 2 | : | Pipinsgilde Pipinsried 3 | 1404 | : | 1390 |
| Salvatorschützen Adelzhausen 3 | : | Römerschützen Sittenbach 2 | 1363 | : | 1365 |
| Lindenblüte Wollomoos 3 | : | Schützenlust Tandern 4 | 1402 | : | 1385 | RWK 2025/26 LG 7. Durchgang E-Klasse |
| Ilmtaler Gumpersdorf 4 | : | Pipinsgilde Pipinsried 4 | 1390 | : | 1340 | RWK 2025/26 LG 7. Durchgang F-Klasse |
| Eintracht Hohenzell 2 | : | Schützenfreunde Randelsried-Asbach 3 | 1327 | : | 1387 |
| Edelweiß Altomünster 3 | : | Alpenrose Unterzeitlbach 3 | 1125 | : | 1311 | RWK 2025/26 SpoPi 8. Durchgang Gauliga |
| Hubertus Bergkirchen 2 | : | Salvatorschützen Adelzhausen 2 | 770 | : | 741 |
| PSV Dachau 2 | : | Eintracht Karlsfeld 1 | 743 | : | 727 |
| Gemütlichkeit Altomünster 2 | : | Edelweiß Altomünster 2 | 656 | : | 776 |
