RWK Luftpistole

Disziplin-Auswahl → Gruppen-Auswahl → Gauliga

Terminplan

RWK 2024/25 Auflage – Gauliga

1. Durchgang

Durchgänge   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

Gruppen-Durchschnitt pro Wettkampf
926,31 Ø Mannschafts-Ringe im 1. Durchgang: 925,98 Ø Mannschafts-Ringe
306,58 Ø Schützen-Ringe im 1. Durchgang: 306,69 Ø Schützen-Ringe
Heim   Gast Ringe Punkte
Gemütlichkeit Altomünster 1 : Alpenrose Unterzeitlbach 2 910,6 : 939,3 0 : 2
Eintracht Kleinberghofen 2 : Schützenlust Tandern 1 928,0 : 926,0 2 : 0
  Mannschaft ∑ Ringe Ø Ringe ∑ Punkte
1. Alpenrose Unterzeitlbach 2 939,0 939,00 2 : 0
2. Eintracht Kleinberghofen 2 928,0 928,00 2 : 0
3. Schützenlust Tandern 1 926,0 926,00 0 : 2
4. Gemütlichkeit Altomünster 1 910,0 910,00 0 : 2

Einzelergebnisse (∅ aus allen Durchgängen)

Wechseln zu Durchgangs-Ergebnisse

  Name Verein # Ø Ringe
1. Felber, Johann Alpenrose Unterzeitlbach 2 8 315,89
2. Kistler, Anton Schützenlust Tandern 1 8 314,08
3. Lochner, Willibald Alpenrose Unterzeitlbach 2 8 313,74
4. Stehr, Hermann Gemütlichkeit Altomünster 1 8 311,41
5. Geppert, Klaus Alpenrose Unterzeitlbach 2 8 310,70
6. Schneele, Heinz Alpenrose Unterzeitlbach 2 6 310,33
7. Münch, Matthäus Eintracht Kleinberghofen 2 8 310,14
8. Petschauer, Elisabeth Schützenlust Tandern 1 8 308,15
9. Kornprobst, Ludwig Eintracht Kleinberghofen 2 6 307,40
10. Knorre, Christine von Eintracht Kleinberghofen 2 8 307,04
11. Hebbeler, Manfred Schützenlust Tandern 1 8 306,70
12. Scheuerer, Karl Eintracht Kleinberghofen 2 6 306,33
13. Pletzer, Johann Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 305,94
14. Buxeder, Wilhelm Gemütlichkeit Altomünster 1 8 305,89
15. Schury, Konrad Gemütlichkeit Altomünster 1 8 304,80
16. Pielmeier, Josef Eintracht Kleinberghofen 2 8 304,25
17. Sternecker, Karl Salvatorschützen Adelzhausen 1 7 302,94
18. Geil, Leonhard Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 302,34
19. Petschauer, Karl Schützenlust Tandern 1 7 301,96
20. Staudinger, Anton Gemütlichkeit Altomünster 1 3 299,43
21. Jung, Franz Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 299,35
22. Geppert, Manuela Alpenrose Unterzeitlbach 2 2 299,35
23. Harlacher, Johann Salvatorschützen Adelzhausen 1 8 293,41

Es kommen nur Schützen in die Wertung, die mindestens bei 80% der Wettkämpfe teilgenommen haben.